Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Lengua A (Español) I | S1 | MB | 6 |
Lengua B Inglés I | S1 | MB | 6 |
Lengua C Francés I | S1 | MB | 6 |
Documentación | S1 | MB | 6 |
Historia universal contemporánea | S1 | MB | 6 |
Comunicación Escrita | S2 | OB | 6 |
Lengua A (español) II | S2 | OB | 6 |
Lengua B (inglés) II | S2 | OB | 6 |
Lengua C (Francés) II | S2 | OB | 6 |
Traducción B-A I | S2 | OB | 6 |
TOTAL | 60 |
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Lengua C (francés) III | S1 | OB | 6 |
Lengua C (francés) IV | S2 | OB | 6 |
Lingüística aplicada a la Traducción | S2 | MB | 6 |
Traducción B-A (inglés-español) II | S1 | OB | 6 |
Terminología | S1 | MB | 6 |
Técnicas de interpretación B-A | S2 | OB | 6 |
Humanismo cívico | S1 | MB | 6 |
Economía | S1 | MB | 6 |
Intercultural communication | S2 | OB | 6 |
Sistemas políticos contemporáneos | S2 | MB | 6 |
TOTAL | 60 |
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Lengua C (francés) V | S1 | OB | 6 |
Traducción C-A (francés-español) I | S1 | OB | 6 |
Traducción C-A (francés-español) II | S2 | OB | 6 |
Fundamentos de la empresa | S2 | OB | 6 |
Tecnologías aplicadas a la traducción | S1 | OB | 6 |
Interpretación consecutiva y simultánea | S2 | OB | 6 |
Ética | S1 | OB | 6 |
Itinerario optativo | OP | 18 | |
TOTAL | 60 |
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Fundamentos de la Administración Pública y Relaciones Institucionales | OP | 6 | |
Mediación Intercultural | OP | 6 | |
Traducción Institucional B-A (inglés-español) | OP | 6 |
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Comercio y logística internacional | OP | 6 | |
Dirección y organización de empresas multinacionales | OP | 6 | |
Traducción económica y jurídica B-A (inglés-español) | OP | 6 |
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Traducción A-B (español-inglés) | S2 | OB | 3 |
Estancia en el extranjero | S1 | OB | 30 |
Prácticas en empresa | S2 | OB | 6 |
Trabajo final de grado | S2 | OB | 9 |
Itinerario optativo | OB | 18 | |
TOTAL | 60 |
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Interpretación en los servicios públicos | OB | 6 | |
Relaciones institucionales, derecho institucional y diplomacia | OB | 6 | |
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Sociología | 6 | ||
Traducción económica y jurídica C-A | 6 | ||
MB: Materia básica. OB: Obligatoria. OP: Optativa.
* El alumno elige uno de los itinerarios: Traducción e interpretación institucional o Comercio exterior