PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN ADE
Primer Curso
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Entorno Digital | S1 | MM | |
Introducción a la economía: políticas económicas | S1 | MB | 6 |
Contabilidad financiera | S1 | MB | 6 |
Economía de la empresa | S1 | MB | 6 |
Habilidades comunicativas | S1 | OB | 6 |
Matemáticas de empresa | S1 | MB | 6 |
Modelos de Negocio Digitales | S2 | MM | |
English for Business | S2 | MB | 6 |
Economía mundial y española | S2 | MB | 6 |
Análisis económico: microeconomía | S2 | MB | 6 |
Fundamentos de Marketing | S2 | OB | 6 |
Análisis y consolidación contable | S2 | OB | 6 |
TOTAL | 60 |
Segundo Curso
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Innovación y Emprendimiento en un Negocio Digital | S1 | MM | |
Estadística | S1 | MB | 6 |
Políticas de marketing | S1 | OB | 6 |
Business Workshop I | S1 | OB | 6 |
Sociología aplicada | S1 | OB | 6 |
Liderazgo Digital | S2 | MM | |
Matemáticas financieras | S2 | OB | 6 |
Derecho civil y mercantil | S2 | MB | 6 |
Contabilidad de gestión | S2 | OB | 6 |
Análisis económico: macroeconomía | S2 | MB | 6 |
Econometría aplicada | S2 | OB | 6 |
English for Business II | S2 | OB | 6 |
TOTAL | 60 |
Tercer Curso
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Transformación Digital | S1 | MM | |
Investigación comercial y dirección de ventas | S1 | OB | 6 |
Dirección Financiera I | S1 | OB | 6 |
Business Workshop II | S1 | OB | 6 |
Dirección de Personas | S1 | OB | 6 |
Metodologías Agile | S2 | MM | |
Dirección Financiera II | S2 | OB | 6 |
Régimen Fiscal de la Empresa | S2 | OB | 6 |
Dirección Estratégica | S2 | OB | 6 |
Itinerario optativo | 18 | ||
TOTAL | 60 |
Tercer curso – Optativas MÓDULO – FINANZAS AVANZADAS
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Contabilidad de sociedades | S1 | OP | 6 |
Control financiero | S2 | OP | 6 |
Mercados e instrumentos financieros | S2 | OP | 6 |
Tercer curso – Optativas MÓDULO – INTERNACIONALIZACIÓN
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Marketing Internacional | S1 | OP | 6 |
Comercio y logística internacional | S2 | OP | 6 |
Dirección y organización de empresas multinacionales | S2 | OP | 6 |
Cuarto Curso
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Proyecto de Creación de una Empresa Digital | S1 | MM | |
Habilidades directivas | S1 | OB | 3 |
Fundamentos de auditoría | S1 | OB | 3 |
Itinerario optativo | S1 | OB | 6 |
Dirección de operaciones y logística | S1 | OB | 6 |
Trabajo fin de grado | A | OB | 12 |
Prácticas externas | A | OB | 18 |
Humanismo cívico | S2 | OB | 6 |
Ética y deontología | S2 | OP | 6 |
TOTAL | 60 |
Cuarto curso – Optativas MÓDULO – FINANZAS AVANZADAS
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Gestión de Patrimonios | S1 | OP | 6 |
Cuarto curso – Optativas MÓDULO – INTERNACIONALIZACIÓN
Materia | Semestre | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
E-Commerce | S2 | OP | 6 |
TOTAL CRÉDITOS ECTS: 240 1 crédito ECTS0 25 horas de clase y trabajo autónomo del alumno.
MB: Materia básica. OB: Obligatoria. OP: Optativa. MM: Materia Máster
* El alumno elige uno de los itinerarios: Finanzas o Internacionalización.
* En el marco de la política lingüística del Espacio Europeo de Educación Superior, y del propio CESUGA, se establece como esencial el que todos los alumnos de grado alcancen el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Para conseguir dicho fin, y a parte del papel que juegue la propia asignatura de inglés en los programas oficiales, se podrán impartir la totalidad o parte de otras materias de los distintos programas de grado en idioma inglés. Asimismo, se podrá exigir que la defensa del proyecto de fin de grado se realice total o parcialmente en idioma inglés. Al mismo tiempo se establece que la acreditación del nivel B2 por alguna de las vías oficialmente establecidas – IELTS, FCE (First Certificate) o TOEFL -, podrá dar lugar a la obtención de créditos académicos en los términos que oportunamente se comuniquen por la Universidad.